

gaoshengkeji@163.com

本標(biāo)準(zhǔn)參照采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO 4589-1981《塑料-氧指數(shù)法測(cè)定燃燒性》。
適用范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了在規(guī)定的試驗(yàn)條件下,在氧、氮混合氣流中,測(cè)定剛好維持試樣燃燒所需的最低氧濃度(亦稱氧指數(shù))的試驗(yàn)方法。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于評(píng)定均質(zhì)固體材料,層壓材料,泡沫材料,軟片和薄膜材料等在規(guī)定試驗(yàn)條件下的燃燒性能,其結(jié)果不能用于評(píng)定受熱后呈高收縮率的材料。
試樣數(shù)量
| 類型 | 型式 | 長(zhǎng) | 寬 | 厚 | 用途 | |||
| 基本尺度 | 極限偏差 | 基本尺度 | 極限偏差 | 基本尺度 | 極限偏差 | |||
| 自撐材料 | I | 80-150 | -- | 10 | ±0.5 | 4 | ±0.25 | 用于模塑材料 |
| II | 10 | ±0.5 | 用于泡沫材料 | |||||
| III | <10.5 | -- | 用于原厚的片材 | |||||
| IV | 70-150 | 6.5 | 3 | ±0.25 | 用于電器用模塑料或片材 | |||
| 非自撐材料 | V | 140 | -5 | 52 | ≤10.5 | 用于軟片或薄膜等 | ||
每組試樣至少15條。
評(píng)價(jià)準(zhǔn)則
試驗(yàn)類型 | 點(diǎn)燃方法 | 判斷依據(jù)(二選其一) | |
點(diǎn)燃后的燃燒時(shí)間/s | 燃燒長(zhǎng)度b | ||
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ和Ⅵ | A 頂面點(diǎn)燃 | 180 | 試樣頂端以下50mm |
B 擴(kuò)散點(diǎn)燃 | 180 | 上標(biāo)線以下50mm | |
Ⅴ | B 擴(kuò)散點(diǎn)燃 | 180 | 上標(biāo)線(框架上)以下80mm |
a. 不同形狀的試樣或不同點(diǎn)燃方式及試驗(yàn)過(guò)程,不能產(chǎn)生等效的氧指數(shù)結(jié)果。 b. 當(dāng)試樣上任何可見(jiàn)的燃燒部分,包括垂直表面流淌的燃燒滴落物,通過(guò)該表第四欄規(guī)定的標(biāo)線時(shí),認(rèn)為超過(guò)了燃燒范圍。 | |||
相關(guān)阻燃測(cè)試設(shè)備



